各種ステータスは、以下のようになっています。
ステータス | 効果 | 備考 |
---|---|---|
攻撃力 | 物理攻撃のダメージア上昇 | |
防御力 | 物理攻撃で受けるダメージが減少 | |
攻撃魔力 | 魔法攻撃によるダメージ上昇 | |
回復魔力 | 回復魔法での回復量、ザオ系の成功率に影響 | |
すばやさ | 順番がまわってくる速度が上昇。回避率増加 | |
きようさ | 会心が出る確率が上昇 | 盗賊の「ぬすむ」、武闘家の「おたけび」の成功率にも影響 |
おしゃれ | 敵がみとれて1ターン動けなくなる確率が上昇 | 旅芸人の「ハッスルダンス」の回復量や、「ボケ」の成功率に影響 |
DQ10が重かったりベンチが動かない場合、PCがスペック不足の可能性があります。
こちらからDQ10が動く安いPCを検索できます! 検索が面倒な方はこちらにベンチスコア別、価格別、ノートPCもレビューしました。参考にどうぞ。