↓予算や快適度を選ぶと、検索結果を絞り込むことができます。
PC名や画像をクリックすると詳細画面に移動します。
New ALIENWARE X51 プラチナ
|

価格:179,980円
|
販売元
|
DELL
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | Core i7-6700K
|
---|
GPU | GeForce GTX 960 2GB
|
---|
メモリ | 8GB
|
---|
HDD | 1TB
|
---|
その他 | 省スペース型PC, 水冷システム登載
|
---|
コメント | 省スペース型のデスクトップPCですが、グラボはGTX 960、CPUはi7-6700Kでなんと水冷システムを登載したハイスペックなPCです!デザインにも凝っているので、コダワリたい方におすすめです!
|
---|
|
ALIENWARE 13 プレミアム
|

価格:179,980円
|
販売元
|
DELL
|
快適度
|
★★★☆☆ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-6500U
|
---|
GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 960M 4G GDDR5
|
---|
メモリ | 8GB デュアルチャネル DDR3L 1600MHz (4GBx2)
|
---|
無料アップグレード | 256GB PCIe SSD
|
---|
HDD | 500GB 5400RPM
|
---|
モニタ | 13.3 インチ FHD (1920 x 1080) IPS
|
---|
その他 | ノートPC
|
---|
コメント | 第6世代CPUとGTX 960M 4G、メモリ8GBを登載した13型ノートPCです!オプションのGraphics AmplifierでさらにGPUを強化可能です!なんと、今なら256GB PCIe SSDに無料アップグレード!2/29まで!
|
---|
|
NEXTGEAR-NOTE i5710GA2
|
価格:189,800円
|
販売元
|
G-Tune
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-6700HQ
|
---|
GPU | GeForce® GTX™ 970M(3GB)
|
---|
メモリ | 16GB PC4-17000 (8GB×2/デュアルチャネル)
|
---|
SSD | 256GB Samsung SM951 シリーズ M.2規格
|
---|
HDD | 1TB SerialATAII 5400rpm
|
---|
モニタ | 15.6型 フルHDノングレア (1,920×1,080/ IPS/ LEDバックライト)
|
---|
コメント | 第6世代CPU i7-6700HQとGPUにGTX 970M 3GB、さらにSATA SSDよりも4倍も速いM.2 SSDまで登載したハイスペックな15.6型ノートPCです!
|
---|
|
NEXTGEAR i670GA1-DNBYCM
|
価格:189,800円
|
販売元
|
G-Tune
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-8700K
|
---|
GPU | GeForce® GTX™ 1070(8GB)
|
---|
メモリ | 16GB PC4-19200 (8GB×2/デュアルチャネル)
|
---|
SSD | 240GB Serial ATAIII
|
---|
HDD | 2TB SerialATAIII 7200rpm
|
---|
電源 | 700W [80PLUS® BRONZE]
|
---|
その他 | マルチカードリーダー
|
---|
コメント | GTX 1070とi7-8700のK付きと16GBメモリを搭載!さらに240GB SSDと2TB HDDのツインドライブ仕様!ハイスペックPCでありながらコスパ最強です!
|
---|
|
LEVEL-R027-i7-VNR-FFXIV [Windows 10 Home]
|
価格:189,980円
|
販売元
|
パソコン工房
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | Core i7-7700
|
---|
GPU | GeForce GTX 1080 8GB
|
---|
メモリ | 8GB(4GB×2)
|
---|
SSD | 240GB
|
---|
HDD | 1TB
|
---|
電源 | 500W 80PLUS SILVER認証 ATX電源
|
---|
その他 | FF14推奨PC
|
---|
コメント | トップクラスGPUのGTX 1080と最新CPUのi7-7700を搭載!さらに240GB SSDと1TB HDDのツインドライブ仕様のハイスペックPCです!電源容量が少ないと思う方は、見積もり時に4980円で700Wにすることが出来ます!
|
---|
|
GALLERIA ZV
|
価格:189,980円
|
メーカー
|
サードウェーブデジノス
|
販売元
|
ドスパラ
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル Core i7-8700K
|
---|
GPU | NVIDIA GeForce GTX1070Ti 8GB
|
---|
メモリ | 8GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx1)
|
---|
SSD | 《無料アップグレード中》640GB SSD
|
---|
HDD | 《無料アップグレード中》2TB HDD
|
---|
電源 | DELTA 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-500EB D)
|
---|
その他 | SDカードリーダー(対応:SDカード/microSDカード)
|
---|
コメント | 最新の6コア12スレッドCPU i7-8700Kと、GTX 1070 Ti、さらに大容量 640 GB SSDも搭載したゲームPCです!XVと違いメモリ2倍!実際に動作確認したレビューはこちら!
|
---|
|
ALIENWARE Aurora スタンダード
|

価格:215,980円
|
販売元
|
DELL
|
快適度
|
★★★★☆ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-4820K
|
---|
GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 760Ti 2GB
|
---|
メモリ | 16GB
|
---|
HDD | 2TB
|
---|
電源 | 875W電源
|
---|
その他 | 2万円OFFキャンペーン!(本体購入価格23.5万円以上で)
| ”いま買って、お支払いは夏でOK!”キャンペーン実施中
コメント | 液体冷却システムによる長時間安定駆動で、ゲーミングの頂点を極めるために生まれた、ウルトラハイパフォーマンスデスクトップです。
|
---|
|
Alienware 13 OLED VRファイナルファンタジーXIV推奨モデル
|

価格:219,980円
|
販売元
|
DELL
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ
|
---|
GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB
|
---|
メモリ | 16GB DDR4 2400MHz (2x8GB)
|
---|
SSD | 180GB M.2 SATA 6Gb/s SSD
|
---|
HDD | 180GB M.2 SATA 6Gb/s SSD
|
---|
モニタ | 13.3 インチ QHD (2560 x 1440) OLED アンチ-グレア 400-nits ディスプレ タッチ
|
---|
その他 | FF14推奨&VR対応ノートPC
|
---|
コメント | GTX 1060 6GB搭載ノートです!180GB SSDを二つ搭載!メモリも16GBで容量が大きいです!ゲームノートとしては珍しくディスプレイタッチも対応しています!
|
---|
|
HP ENVY Phoenix 810-480jp/CT
|
価格:224,800円
|
販売元
|
HP
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | Core i7-4790
|
---|
GPU | GTX 980 4GB
|
---|
メモリ | 8GB
|
---|
SSD | 256GB SSD
|
---|
HDD | 2TB
|
---|
その他 | FF14推奨パソコン
|
---|
コメント | トップクラスの速度を持つGTX 980を搭載し、CPUはi7-4790、さらに256GB SSDまで登載された非の打ち所のない超ハイスペックPCです!
|
---|
|
ALIENWARE Aurora for BATTLEFIELD 4
|

価格:244,980円
|
販売元
|
DELL
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-4820K
|
---|
GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 780 3GB
|
---|
メモリ | 16GB
|
---|
HDD | 2TB
|
---|
電源 | 875W
|
---|
その他 | 「バトルフィールド 4」推奨スペック対応モデル
|
---|
12/16まで | 2万円OFFキャンペーン!(本体購入価格26.4万円以上で)
|
---|
期間限定 | ”いま買って、お支払いは夏でOK!”キャンペーン実施中
|
---|
コメント | 液体冷却システムによる長時間安定駆動で、ゲーミングの頂点を極めるために生まれた、ウルトラハイパフォーマンスデスクトップです。
|
---|
|
NEXTGEAR i850PA7-SP
|
価格:249,800円
|
販売元
|
G-Tune
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-6800K
|
---|
GPU | GeForce® GTX™ 1080(8GB)
|
---|
メモリ | 32GB PC4-17000
|
---|
SSD | 480GB Serial ATAII
|
---|
電源 | 700W[80PLUS® BRONZE]
|
---|
その他 | マルチカードリーダー登載
|
---|
コメント | シングルGPU最速のGTX 1080を搭載し、CPUはi7-6800のK付き、どちらも2016年5月下旬に発売したばかりの最新の高性能パーツを登載!メモリは大容量32GB、SSDは480GBというモンスタークラスのハイスペックゲームPCです!
|
---|
|
NEXTGEAR i650PA7-SP5
|
価格:329,800円
|
販売元
|
G-Tune
|
快適度
|
★★★★★ 他ゲームの快適度は?
|
CPU | インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー
|
---|
GPU | NVIDIA TITAN X(12GB)
|
---|
メモリ | 32GB PC4-17000 (8GB×4/デュアルチャネル)
|
---|
SSD | 480GB Serial ATAIII
|
---|
HDD | 3TB SerialATAIII 7200rpm
|
---|
電源 | 700W [80PLUS® BRONZE]
|
---|
その他 | マルチカードリーダー搭載
|
---|
コメント | GTX 1080を超えるTITAN Xを搭載!CPUはi7-6700K、メモリもSSDもHDDも電源も大容量を搭載し、4KからVRまで、あらゆるゲームを超画質で快適に遊べるモンスタークラスのゲーミングPCです!実際に動かしてみたレビューはこちら!
|
---|
|
<< 1 |
2 |
3