ベンチマークとは
ベンチマークソフトは負荷のかかるシーンを再生して、ご使用のパソコンの性能をチェックするツールです。 最終的に計測されたスコアは、Windows版ドラゴンクエストXを快適に遊べるかどうかのご参考にしていただけます。
ドラクエ10PCのベンチマーク結果とスコア
DQ10PC版のベンチマーク結果とスコアの関係が公式に明言されていませんが、大体以下のようになっていると思われます。
評価 | 級位 | スコア |
---|---|---|
すごく快適 | はぐれメタル | 10000以上 |
とても快適 | キラーマシン | 7000以上 |
快適 | スライムナイト | 5000以上 |
普通 | スライム | 3000以上 |
やや重い | ゴーレム | 2000以上 |
重い | ばくだん岩 | 1000以上 |
動作困難 | くさった死体 | 999以下 |
DQ10PCのベンチマークスコアとグラフィックボードの関係
実際に動かしたりTwitterなどを参考にし、DQ10PC版のグラボとグラフィック設定「最高品質」、解像度「1920×1080」のベンチマーク結果やスコアの関係をまとめました。
それによると、グラフィック設定「最高品質」、解像度「1920×1080」で「すごく快適」である10000以上のスコアを出すには、GTX760以上が必要です。
ベンチマークスコアは、CPUやメモリ、ソフトウェアの関係等で変わります。
例えば、GPUがGTX 1050の場合、CPUがi5-2500だと13000程度ですが、CPUがi7-7700だと19000を超えることもあります。
なので、あくまで目安ですが、PC自作派の方も参考になると思います。
GPU | グラボの説明 | スコア |
---|---|---|
RTX2080Super | 24105(すごく快適) | |
RTX2080 | 22150前後(すごく快適) | |
RTX2070Super | 2020年おすすめ | 22144(すごく快適) |
RTX2070 | 21107(すごく快適) | |
GTX1080 | トップクラス!4Kもヌルヌル! | 20500前後(すごく快適) |
RTX2060 | 20328(すごく快適) | |
GTX1070 | GTX980Tiに匹敵し4K解像度も快適! | 20000前後(すごく快適) |
GTX1060 | GTX980に比肩しVRも対応! | 19500前後(すごく快適) |
GTX1050 | 安いゲームPC用 | 18000前後(すごく快適) |
GTX970M | ノートPC用 | 16800前後(すごく快適) |
GTX960 | 2016年の3Dゲームをやるなら最低でもコレ | 17500前後(すごく快適) |
GTX960M | ノートPC用 | 13000前後(すごく快適) |
GTX1660Ti(ノート) | 12544(すごく快適) | |
GTX770 | GTX680より1割性能が高くて価格も大差なし | 12000前後(すごく快適) |
GTX760 | GTX660Tiの後継 | 10000前後(すごく快適) |
GTX660 | 過去のミドルレンジ | 9000前後(とても快適) |
GTX650Ti | GTX650のパワーアップ版 | 8000前後(とても快適) |
GTX750 | GTX650Tiに匹敵 | 8000前後(とても快適) |
DQ10が重かったりベンチが動かない場合、PCがスペック不足の可能性があります。
こちらからDQ10が動く安いPCを検索できます! 検索が面倒な方はこちらにベンチスコア別、価格別、ノートPCもレビューしました。参考にどうぞ。